レジ袋無料配布中止店舗の辞退率

▼【2010年度】店別辞退率

協定行政 店名 2009年度
年間実績
無料配布
中止開始日
2010年度
年間辞退率
姫路市 網干南 87.8% 08/11/01 87.8%
太子町太子北 78.0% 09/04/01 85.1%
加西市古坂 46.5% 09/11/01 79.2%
姫路市 豊富 85.4% 08/11/01 85.7%
姫路市 御立 82.6% 08/11/01 82.8%
姫路市 青山 83.4% 08/11/01 82.2%
三田市 三田 77.5% 09/03/01 79.9%
姫路市 岡田 82.8% 08/11/01 82.5%
三木市 三木別所 82.8% 09/03/01 83.3%
広島県 高陽 83.1% 09/02/01 84.2%
山口県 新田 75.9% 09/04/01 83.4%
姫路市 夢前 85.0% 08/11/01 85.0%
相生市 相生南 85.4% 07/09/01 84.9%
佐用町 佐用 86.6% 08/06/01 87.1%
山口県 稗田 78.7% 09/04/01 84.4%
山口県 恩田 78.4% 09/04/01 84.1%
姫路市 北条 79.2% 08/11/01 78.7%
山口県 吉敷 80.5% 09/04/01 86.5%
山口県 小郡南 76.4% 09/04/01 83.9%
広島県 佐伯 48.9% 09/10/01 85.9%
広島県 可部西 40.1% 09/10/01 83.9%
広島県 本郷 46.7% 09/10/01 82.7%
姫路市 宮西 82.0% 08/11/01 81.8%
広島県 西条西 43.5% 09/10/01 79.2%
上郡町 上郡南 88.0% 08/05/01 87.6%
広島県 西風新都 83.6% 08/04/01 85.4%
たつの市 揖保川 86.6% 08/10/10 86.7%
三木市 恵比須 84.4% 09/03/01 84.9%
山口県 徳山東 77.6% 09/04/01 84.2%
広島県 高屋 54.6% 09/10/01 85.5%
山口県 東大和 73.9% 09/04/01 81.5%
宍粟市 山崎 78.8% 09/04/01 83.7%
山口県 柳井新庄 85.1% 09/04/01 90.6%
新居浜市 西の土居 64.4% 09/06/01 81.3%
山口県 防府東 80.3% 09/04/01 87.6%
姫路市 熊見 83.6% 08/11/01 83.2%
たつの市 龍野 85.7% 08/12/26 84.9%
山口県 厚狭 81.3% 09/04/01 87.5%
姫路市 姫路別所 85.3% 08/11/01 85.2%
たつの市 龍野西 88.1% 08/10/10 87.9%
広島県 広東 67.1% 09/06/01 85.2%
太子町 太子 85.9% 09/06/05 85.2%
神河町 神河 53.5% 10/12/01 63.0%
山口県 宮田町 87.2% 09/06/05 87.1%
広島県 フォレオ広島東 84.3% 09/10/17 84.4%
姫路市 西今宿 - 10/03/02 84.2%
広島県 EX広島駅口 - 10/04/06 84.2%
三木市 三木北 - 09/03/01 86.0%
姫路市 町坪 - 10/06/05 84.1%
姫路市 菅生 - 08/11/01 86.3%
たつの市 御津 89.3% 08/10/10 88.8%
相生市 W相生 88.4% 07/09/01 88.1%
宍粟市 W播磨一宮 83.1% 09/04/01 87.3%
たつの市 新宮 84.6% 08/10/10 85.0%
姫路市 香寺 84.8% 08/11/01 84.1%
姫路市 町田 85.8% 08/11/01 85.4%
姫路市 東山 83.5% 08/11/01 83.4%
和気町 和気 77.7% 09/04/01 84.1%
太子町 太子南 76.6% 09/04/01 83.6%
姫路市 城北 84.3% 08/11/01 84.0%
姫路市 網干 84.2% 08/11/01 84.1%
姫路市 書写 85.9% 08/11/01 86.0%
姫路市 英賀保 83.9% 08/11/01 83.9%
姫路市 安室 86.3% 08/11/01 86.1%
姫路市 御国野 84.3% 08/11/01 84.6%
姫路市 城山 82.6% 08/11/01 81.6%
加西市 加西南 50.4% 09/11/01 81.5%
広島県 広中央 62.1% 09/06/01 82.0%
山口県 平生東 83.2% 09/04/01 88.9%
山口県 南岩国 81.9% 09/04/01 87.0%
広島県 世羅 54.3% 09/10/01 85.2%
広島県 大柿 86.6% 09/02/01 87.1%
山口県 山田 83.2% 09/04/01 89.2%
山口県 小野田 81.3% 09/04/01 85.3%
山口県 柳井 80.0% 09/04/01 86.1%
山口県 長府 76.9% 09/04/01 82.7%
山口県 末武 81.6% 09/04/01 87.0%
山口県 大手町 82.8% 09/04/01 88.3%
山口県 浅江 83.8% 09/04/01 88.7%
広島県 B庄原 53.4% 09/10/01 85.8%
山口県 徳山西 78.5% 09/04/01 85.5%
山口県 通津 83.8% 09/04/01 90.0%
広島県 B安古市 90.6% 08/04/01 90.9%
山口県 B大内 83.6% 09/04/01 89.1%
山口県 夜市 81.1% 09/04/01 86.5%
山口県 B岩国 89.3% 09/04/01 93.6%
広島県 B五日市 52.1% 09/10/01 92.9%
山口県 玖珂 83.0% 09/04/01 88.5%
山口県 田布施 83.8% 09/04/01 89.6%
広島県 B宮内 54.7% 09/10/01 92.1%
広島県 B戸坂 50.9% 09/10/01 91.9%
山口県 B周東 89.2% 09/11/21 91.3%
山口県 B周南 82.8% 09/04/01 88.9%
山口県 B小郡 83.3% 09/04/01 88.6%
山口県 室積 87.5% 09/04/01 90.9%
山口県 B東岐波 82.6% 09/04/01 88.3%
山口県 防府西 77.1% 09/04/01 82.4%
広島県 B焼山 70.9% 09/06/01 90.1%
山口県 B防府 83.5% 09/04/01 88.6%
新居浜市 B松神子 - 10/09/30 74.9%
  86.0%
※「EX」はマックスバリュエクスプレス、「B」はザ・ビッグ、「W」はウエルマート、その他はマックスバリュです。
このページのトップに戻る