投資家の皆様へ

IR情報

月次営業情報、 決算情報、報告書を掲載しています。

  1. IR情報TOP
  2. 2012年2月期月次情報

■月次営業速報
(2011/3〜2012/2までを対象としております。【単位:万円、%】)

11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11上計
売上高同規模比 100.7 98.8 96.9 98.0 101.1 98.1 98.9
売上高全規模比 111.3 107.2 104.6 105.2 108.2 103.2 106.5
客数同規模比 98.8 100.0 97.6 97.8 101.3 97.6 98.8
チェーンストア同規模比 100.3 98.7 98.6 100.1 102.1 97.8 -
11.09 11.10 11.11 11.12 12.01 12.02 11下計
売上高同規模比 96.7 98.3 99.0 96.9 97.3 98.4 97.7
売上高全規模比 101.9 102.8 102.2 101.6 102.1 103.9 102.4
客数同規模比 96.0 98.8 98.9 97.5 98.6 99.0 98.1
チェーンストア同規模比 96.4 99.1 97.7 99.4 98.8   -
年間計
売上高同規模比 98.2
売上高全規模比 104.4
客数同規模比 98.4
チェーンストア同規模比 -

※チェーンストア同期比はチェーンストア協会販売統計の前年同月比の店舗調整後数値

■店舗数推移表【単位:店舗】

11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11上計
新設店舗 2 1 1 1 1 0 6
スクラップ店舗 0 2 0 0 0 0 2
総店舗数 163 162 163 164 165 165 165
活性化店舗 0 0 3 2 3 0 8
11.09 11.10 11.11 11.12 12.01 12.02 11下計
新設店舗 1 1 1 1 0 0 4
スクラップ店舗 0 0 1 0 0 0 1
総店舗数 166 167 167 168 168 168 168
活性化店舗 0 1 0 0 0 0 1
年間計
新設店舗 10
スクラップ店舗 3
総店舗数 168
活性化店舗 9
  1. IR情報TOP
  2. 2012年2月期月次情報