投資家の皆様へ

IR情報

月次営業情報、 決算情報、報告書を掲載しています。

  1. IR情報TOP
  2. 2011年2月期月次情報

■月次営業速報
(2010/3〜2011/2までを対象としております。【単位:万円、%】)

10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10上計
売上高同規模比 94.8 94.6 91.7 95.8 95.4 98.6 95.2
売上高全規模比 105.7 106.9 105.0 109.4 107.1 112.4 107.8
客数同規模比 96.5 94.8 94.2 97.2 97.4 100.6 96.8
チェーンストア同規模比 93.4 95.1 94.7 98.6 98.8 98.9 -
10.09 10.10 10.11 10.12 11.01 11.02 10下計
売上高同規模比 99.1 97.3 98.6 98.4 98.9 100.9 98.9
売上高全規模比 112.6 112.6 112.9 107.6 108.2 110.6 110.7
客数同規模比 99.8 97.8 98.7 99.0 97.8 98.3 98.6
チェーンストア同規模比 99.7 99.7 99.5 98.4 99.6 - -
年間計
売上高同規模比 97.0
売上高全規模比 109.3
客数同規模比 97.7
チェーンストア同規模比 -

※チェーンストア同期比はチェーンストア協会販売統計の前年同月比の店舗調整後数値

■店舗数推移表【単位:店舗】

10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10上計
新設店舗 3 2 2 2 1 1 11
スクラップ店舗 3 1 1 1 0 1 7
総店舗数 154 155 156 157 158 158 158
活性化店舗 0 0 0 0 0 0 0
10.09 10.10 10.11 10.12 11.01 11.02 10下計
新設店舗 2 2 0 0 0 0 4
スクラップ店舗 0 0 0 0 0 1 1
総店舗数 160 162 162 162 162 161 161
活性化店舗 0 0 0 0 0 0 0
年間計
新設店舗 15
スクラップ店舗 8
総店舗数 161
活性化店舗 0
  1. IR情報TOP
  2. 2011年2月期月次情報