投資家の皆様へ

IR情報

月次営業情報、 決算情報、報告書を掲載しています。

  1. IR情報TOP
  2. 2010年2月期月次情報

■月次営業速報
(2009/3〜2010/2までを対象としております。【単位:万円、%】)

09.03 09.04 09.05 09.06 09.07 09.08 09上計
売上高同規模比 96.2 98.7 99.2 97.6 94.7 91.9 96.3
売上高全規模比 104.5 107.1 107.2 104.1 101.4 97.3 103.4
客数同規模比 97.8 101.5 100.7 99.4 95.9 94.6 98.3
チェーンストア同規模比 96.0 96.3 98.0 95.6 95.2 96.6 -
09.09 09.10 09.11 09.12 10.01 10.02 09下計
売上高同規模比 95.8 94.4 93.4 93.0 92.4 94.7 94.0
売上高全規模比 101.8 100.2 101.3 105.3 103.5 105.9 103.0
客数同規模比 97.9 95.8 95.6 95.6 96.0 97.1 96.4
チェーンストア同規模比 97.6 94.8 92.0 95.0 95.1 - -
年間計
売上高同規模比 94.8
売上高全規模比 103.2
客数同規模比 97.1
チェーンストア同規模比 -

※チェーンストア同期比はチェーンストア協会販売統計の前年同月比の店舗調整後数値

■店舗数推移表【単位:店舗】

09.03 09.04 09.05 09.06 09.07 09.08 09上計
新設店舗 1 0 0 2 1 0 4
スクラップ店舗 1 0 0 0 0 0 1
総店舗数 144 144 144 146 147 147 147
活性化店舗 1 2 1 0 0 0 4
09.09 09.10 09.11 09.12 10.01 10.02 09下計
新設店舗 1 2 3 3 0 0 0
スクラップ店舗 0 0 0 0 0 2 2
総店舗数 148 150 153 156 156 154 154
活性化店舗 0 0 1 0 0 0 1
年間計
新設店舗 13
スクラップ店舗 3
総店舗数 154
活性化店舗 5
  1. IR情報TOP
  2. 2010年2月期月次情報