投資家の皆様へ

IR情報

月次営業情報、 決算情報、報告書を掲載しています。

  1. IR情報TOP
  2. 2009年2月期月次情報

■月次営業速報
(2008/3〜2009/2までを対象としております。【単位:万円、%】)

08.03 08.04 08.05 08.06 08.07 08.08 08上計
売上高同規模比 105.4 104.5 103.4 103.0 107.2 101.8 104.1
売上高全規模比 110.1 109.7 108.1 110.1 114.9 109.3 110.3
客数同規模比 103.8 101.9 102.3 101.3 106.7 105.1 102.9
チェーンストア同規模比 101.4 99.2 98.9 99.1 100.9 99.0 -
08.09 08.10 08.11 08.12 09.01 09.02 08下計
売上高同規模比 102.0 102.1 101.3 104.2 101.7 100.2 101.9
売上高全規模比 110.2 111.4 110.5 111.8 110.2 107.4 110.2
客数同規模比 101.3 102.1 102.2 103.5 102.8 103.0 102.4
チェーンストア同規模比 97.8 98.4 100.6 97.2 97.3 - -
年間計
売上高同規模比 103.0
売上高全規模比 110.3
客数同規模比 102.7
チェーンストア同規模比 -

※チェーンストア同期比はチェーンストア協会販売統計の前年同月比の店舗調整後数値

■店舗数推移表【単位:店舗】

08.03 08.04 08.05 08.06 08.07 08.08 08上計
新設店舗 1 1 0 3 2 1 8
スクラップ店舗 0 0 1 0 2 0 3
総店舗数 136 137 136 139 139 140 140
活性化店舗 0 0 0 1 0 1 2
08.09 08.10 08.11 08.12 09.01 09.02 08下計
新設店舗 1 2 1 0 2 0 6
スクラップ店舗 0 1 0 0 1 0 2
総店舗数 141 142 143 143 144 144 144
活性化店舗 1 0 1 1 0 0 3
年間計
新設店舗 14
スクラップ店舗 5
総店舗数 144
活性化店舗 5
  1. IR情報TOP
  2. 2009年2月期月次情報