(2010年2月20日現在)
| 社 名 | マックスバリュ西日本株式会社 |
|---|---|
| 設 立 | 1982年3月5日 |
| 事業内容 | 食料品及び日用雑貨用品の小売販売 |
| 資本金 | 16億6千7百万円 |
| 発行株式総数 | 26,192千株 |
| 決算期 | 2月20日(年1回) |
| 営業所数 | 154店舗 |
| 従業員数 | 1,504名(パートタイマーを含まず) |
| 本 社 | 〒670-0935 兵庫県姫路市北条口四丁目4番地 079-288-6966(代表) ホームページアドレス: http://www.maxvalu.co.jp/ |
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行姫路支店 みずほ銀行姫路支店 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取締役および 監査役 |
(2010年5月11日現在) |